Daftar Lengkap UMK Tahun 2015 Provinsi Jawa Timur
| No. | Kab/ Kota | 2015 |
|---|---|---|
| 1 | Kota Surabaya | Rp2.710.000 |
| 2 | Kab Gresik | Rp2.707.500 |
| 3 | Kab Sidoarjo | Rp2.705.000 |
| 4 | Kab Pasuruan | Rp2.700.000 |
| 5 | Kab Mojokerto | Rp2.695.000 |
| 6 | Kab Malang | Rp1.962.000 |
| 7 | Kota Malang | Rp1.882.250 |
| 8 | Kota Batu | Rp1.817.000 |
| 9 | Kab Jombang | Rp1.725.000 |
| 10 | Kab Tuban | Rp1.575.500 |
| 11 | Kota Pasuruan | Rp1.575.000 |
| 12 | Kab Probolinggo | Rp1.556.800 |
| 13 | Kab Jember | Rp1.460.500 |
| 14 | Kota Mojokerto | Rp1.437.500 |
| 15 | Kota Probolinggo | Rp1.437.500 |
| 16 | Kab Banyuwangi | Rp1.426.000 |
| 17 | Kab Lamongan | Rp1.410.000 |
| 18 | Kota Kediri | Rp1.339.750 |
| 19 | Kab Bojonegoro | Rp1.311.000 |
| 20 | Kab Kediri | Rp1.305.250 |
| 21 | Kab Lumajang | Rp1.288.000 |
| 22 | Kab Tulungagung | Rp1.273.050 |
| 23 | Kab Bondowoso | Rp1.270.750 |
| 24 | Kabupaten Bangkalan | Rp1.267.300 |
| 25 | Kabupaten Nganjuk | Rp1.265.000 |
| 26 | Kabupaten Blitar | Rp1.260.000 |
| 27 | Kabupaten Sumenep | Rp1.253.500 |
| 28 | Kota Madiun | Rp1.250.000 |
| 29 | Kota Blitar | Rp1.250.000 |
| 30 | Kab Sampang | Rp1.243.200 |
| 31 | Kab Situbondo | Rp1.231.650 |
| 32 | Kab Pamekasan | Rp1.209.900 |
| 33 | Kab Madiun | Rp1.201.750 |
| 34 | Kab Ngawi | Rp1.196.000 |
| 35 | Kab Ponorogo | Rp1.150.000 |
| 36 | Kab Pacitan | Rp1.150.000 |
| 37 | Kab Trenggalek | Rp1.150.000 |
| 38 | Kab Magetan | Rp1.150.000 |
0 komentar:
Posting Komentar