Daftar Lengkap UMK Tahun 2015 Provinsi Jawa Barat
| No | Kota/Kab | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandung (Kota | Rp2.310.000 | Rp2.000.000 |
| 2 | Cimahi | Rp2.001.200 | Rp1.735.473 |
| 3 | Bandung Barat | Rp2.004.637 | Rp1.738.476 |
| 4 | Sumedang | Rp2.001.195 | Rp1.735.473 |
| 5 | Subang | Rp1.900.000 | Rp1.577.959 |
| 6 | Purwakarta | Rp2.600.000 | Rp2.100.000 |
| 7 | Bandung (Kab | Rp2.001.195 | Rp1.735.473 |
| 8 | Karawang | Rp2.957.450 | Rp2.447.450 |
| 9 | Bekasi (Kab) | Rp2.840.000 | Rp2.447.445 |
| 10 | Bekasi (Kota) | Rp2.954.031 | Rp2.441.954 |
| 11 | Depok | Rp2.705.000 | Rp2.397.000 |
| 12 | Bogor (Kab) | Rp2.590.000 | Rp2.242.240 |
| 13 | Bogor (Kota) | Rp2.658.155 | Rp2.352.350 |
| 14 | Sukabumi (Kab) | Rp1.940.000 | Rp1.565.922 |
| 15 | Sukabumi (Kota) | Rp1.572.000 | Rp1.350.000 |
| 16 | Cianjur | Rp1.600.000 | Rp1.500.000 |
| 17 | Garut | Rp1.250.000 | Rp1.085.000 |
| 18 | Tasikmalaya (Kab) | Rp1.435.000 | Rp1.279.329 |
| 19 | Tasikmalaya (Kota) | Rp1.450.000 | Rp1.237.000 |
| 20 | Ciamis | Rp1.131.862 | Rp1.040.928 |
| 21 | Banjar | Rp1.168.000 | Rp1.025.000 |
| 22 | Majalengka | Rp1.245.000 | Rp1.000.000 |
| 23 | Cirebon (Kab) | Rp1.400.000 | Rp1.212.750 |
| 24 | Cirebon (Kota) | Rp1.415.000 | Rp1.226.500 |
| 25 | Kuningan | Rp1.206.000 | Rp1.002.000 |
| 26 | Indramayu | Rp1.465.000 | Rp1.276.320 |
| 27 | Pangandaran | Rp1.165.000 | Rp1.040.928 |
0 komentar:
Posting Komentar